トップページ >> 製品情報 > 水殺菌浄化 > NSP・MIOX殺菌剤生成装置...
NSP・MIOX殺菌剤生成装置の機種一覧表
●価格について
- 2006年5月から各ランクに低価格タイプのECOシリーズを発売しております。
基本性能の殺菌力や主要な効果は同等であり、設計・製造面での合理化を図った機種であります。 - 価格の詳細については、各販売代理店、または、当社にお尋ねください。
| シリーズ名 | 機種名 | 有効塩素生産能力 (kg/日) |
1ppm注入率の処理量 (m3/日) |
|---|---|---|---|
| 20シリーズ | ECO-20 | 0.45 | 450 |
| 30シリーズ | NS-30E | 1.10 | 1,135 |
| NS-30S | |||
| 40シリーズ | ECO-40 | 1.80 | 1,810 |
| NS-40E | |||
| NS-40S | |||
| 80シリーズ | ECO-80 | 4.50 | 4,540 |
| NS-80S | |||
| NS-80D | |||
| 140シリーズ | ECO-140 | 6.80 | 6,800 |
| NS-140S | |||
| NS-140D | |||
| 251シリーズ | ECO-251 | 11.3 | 11,357 |
| NM-251S | |||
| NM-251D | |||
| 501シリーズ | NM-501E | 22.7 | 22,713 |
| NM-501S | |||
| NM-501D | |||
| 1001シリーズ | NM-1001E | 45.3 | 45,300 |
| NM-1001S | |||
| NM-1001D | |||
| 2501シリーズ | NM-2501~ | 113.4 | 113,400 |
| 5001シリーズ | NM-5001~ | 226.8 | 226,800 |
※有効塩素生産能力については、上記基本モデルを複数連結し能力をアップできるシステムとしていますので、上記より大型タイプについてはお問い合わせください。



